Sales Audit
Complete record of all sales transactions
Records
960
Total Cash
$2,462,453.49
Unique Reps
63
Months
3
| # | Date | Client | Program | Cash | Rep | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mar 5, 2026 | Angeline Johansen | AI Consultant Certification Program | $4,997.00 | Joshua Montoya | New Sale | Successful |
| 2 | Mar 5, 2026 | Lakrishia Cook | AI Consultant Certification Program | $4,997.00 | James Austick | New Sale | Successful |
| 3 | Mar 5, 2026 | Deion Doubledee | AI Consultant Certification Program | $3,500.00 | Joe Binkowski | Outstanding Balance Collection | Successful |
| 4 | Mar 5, 2026 | Krystal Johnson | AI Consultant Certification Program | $7,200.00 | Izzy B | Outstanding Balance Collection | Successful |
| 5 | Mar 5, 2026 | Gianni Tabois | AI Consultant Certification Program | $4,997.00 | Jovita Ellis | New Sale | Successful |
| 6 | Mar 5, 2026 | Faith Boyd mutinga | AI Fueled Profits | $297.00 | Jovita Ellis | Outstanding Balance Collection | Successful |
| 7 | Mar 5, 2026 | Natasha Huggins | AI Consultant Certification Program | $7,430.00 | Lisa Sperry | Outstanding Balance Collection | Successful |
| 8 | Mar 4, 2026 | RaMona CLARK | AI Consultant Certification Program | $1,497.00 | Jayden Coulter | Outstanding Balance Collection | Successful |
| 9 | Mar 4, 2026 | Alicia kidd | Ai Power Circle | $950.00 | Lisa Sperry | Outstanding Balance Collection | Successful |
| 10 | Mar 4, 2026 | Lendra James | AI Consultant Certification Program | $2,202.00 | Izzy B | Outstanding Balance Collection | Successful |
| 11 | Mar 4, 2026 | Mandze Dyke | AI Consultant Certification Program | $1,497.00 | Izzy B | New Sale | Successful |
| 12 | Mar 4, 2026 | Eddie Sisneros | AI Consultant Certification Program | $2,500.00 | Andrew Sharp | New Sale | Successful |
| 13 | Mar 4, 2026 | Steve Derus | AI Consultant Certification Program | $2,000.00 | Andrew Sharp | Outstanding Balance Collection | Successful |
| 14 | Mar 4, 2026 | Katherine Prezby | AI Consultant Certification Program | $3,747.45 | Joshua Montoya | New Sale | Successful |
| 15 | Mar 4, 2026 | Phil Blende | AI Consultant Certification Program | $1,497.00 | Nauman Mohammed | Outstanding Balance Collection | Successful |
| 16 | Mar 3, 2026 | Greta Cobb | AI Consultant Certification Program | $1,497.00 | Jovita Ellis | Outstanding Balance Collection | Successful |
| 17 | Mar 3, 2026 | Laila Scott | AI Consultant Certification Program | $2,000.00 | Jovita Ellis | Outstanding Balance Collection | Successful |
| 18 | Mar 3, 2026 | Andrea Lawrence | AI Consultant Certification Program | $2,249.70 | Joshua Montoya | New Sale | Successful |
| 19 | Mar 2, 2026 | Ingrid Fisher | Ai Income Bundle | $37.00 | Jayden Coulter | New Sale | Successful |
| 20 | Mar 2, 2026 | Ricke Jones | AI Consultant Certification Program | $3,747.45 | Jayden Coulter | New Sale | Successful |
| 21 | Mar 2, 2026 | Bertha Barrett | AI Consultant Certification Program | $4,997.00 | Jovita Ellis | New Sale | Successful |
| 22 | Mar 2, 2026 | Christopher Warren | AI Consultant Certification Program | $4,497.00 | Matej Bartko | Outstanding Balance Collection | Successful |
| 23 | Mar 1, 2026 | Andre Husbands | AI Consultant Certification Program | $4,997.00 | Joe Binkowski | New Sale | Successful |
| 24 | Mar 1, 2026 | Karen Davis | AI Consultant Certification Program | $4,997.00 | Carlos Rodriguez | New Sale | Successful |
| 25 | Feb 28, 2026 | Laila Scott | AI Consultant Certification Program | $3,000.00 | Jovita Ellis | Outstanding Balance Collection | Successful |
Showing 1–25 of 9601–25 / 960
1 / 39